學校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
中 國 海 洋 大 學 | 高起專 | 理工類 | 工商企業(yè)管理、會計、計算機信息管理、機電一體化技術 | 2600 |
專升本 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化、電子信息工程、化學工程與工藝、自動化、土木工程、船舶與海洋工程、食品科學與工程、生物技術、環(huán)境工程、通信工程、計算機科學與技術 | 2600 | |
農學類 | 水產養(yǎng)殖學 | 2600 | ||
經管類 | 工商管理、金融學、電子商務、經濟學、旅游管理、市場營銷、工程管理、行政管理、物流管理、文化產業(yè)管理、國際經濟與貿易、會計學 | 2600 | ||
文史類 | 漢語言文學 | 2600 | ||
教育類 | 教育技術學 | 2600 | ||
高起本 | / | 計算機信息管理、會計、工商企業(yè)管理、市場營銷、水產養(yǎng)殖技術、建筑工程管理、機電一體化技術 | 2600 | |
高起專 | 文、理 | 工商企業(yè)管理、會計、計算機信息管理 | 2600 | |
理工類 | 機電一體化技術 | 2600 |
學校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
青 島 理 工 大 學 | 高起專 | 理工類 | 道路橋梁工程技術、建筑工程管理、工程造價、計算機應用技術、計算機信息管理、機電一體化技術、建筑工程技術、房地產檢測與估價、機械設計與制造、建筑工程監(jiān)理、建筑裝飾工程技術、數(shù)控技術 | 2200 |
文史類 | 會計、采購與供應管理、市場營銷、物流管理 | 2200 | ||
藝術類 | 藝術設計 | 2600 | ||
專升本 | 理工類 | 電氣工程及其自動化、給排水科學與工程、環(huán)境工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、建筑環(huán)境于能源應用工程、建筑學、土木工程、交通工程、汽車服務工程、軟件工程 | 2200 | |
經管類 | 財務管理、工程管理、工程造價、國際經濟與貿易、會計學、經濟學、電子商務、市場營銷、物流管理 | 2200 | ||
藝術類 | 環(huán)境設計 | 2600 | ||
高起本 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化、土木工程 | 2200 | |
經管類 | 工程造價、會計學、電子商務、國際經濟與貿易 | 2200 |
學校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
青 島 科 技 大 學 | 高起專 | 理工類 | 機電一體化、機械制造與自動化、電氣自動化技術、計算機應用技術、工業(yè)過程自動化技術、高分子材料工程技術、應用化工技術、模具設計與制造、通信技術 | 2200 |
文史類 | 財務管理、人力資源管理、國際經濟與貿易、市場營銷、法律事務、工商企業(yè)管理 | 2200 | ||
藝術類 | 視覺傳播設計與制作、影視動畫、產品藝術設計 | 2600 | ||
專升本 | 理工類 | 工業(yè)工程、信息與計算科學、機械工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程、自動化、計算機科學與技術、化學工程與工藝、制藥工程、油氣儲運工程、環(huán)境工程、安全工程、藥物制劑 | 2200 | |
經管類 | 國際經濟與貿易、市場營銷、財務管理、物流管理、工商管理 | 2200 | ||
藝術類 | 動畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計 | 2600 | ||
文史類 | 漢語言文學、廣告學 | 2000 | ||
法學類 | 法學 | 2000 | ||
高起本 | 理工類 | 機械工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、計算機科學與技術、化學工程與工藝、制藥工程 | 2200 | |
經管類 | 國際經濟與貿易、工商管理、市場營銷、財務管理、物流管理 | 2200 | ||
藝術類 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計 | 2600 | ||
法學類 | 法學 | 2000 |
學校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
泰 山 醫(yī) 學 院 | 高起專 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、 | 2600 |
非醫(yī) 學類 | 藥學、護理、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術、康復治療技術 | 2600 | ||
專升本 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 2600 | |
非醫(yī) 學類 | 藥學、中藥學、生物醫(yī)學工程、護理學、康復治療學、醫(yī)學檢驗技術 | 2600 | ||
高起本 | 非醫(yī) 學類 | 護理學 | 2600 |
學校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
山 東 理 工 大 學 | 高起專 | 理工類 | 電氣自動化技術、機電一體化技術、汽車檢測與維修技術、建筑工程技術、計算機應用技術 | 2200 |
文、理 | 會計、工商企業(yè)管理、法律事務 | 2200 | ||
專升本 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電氣工程及其自動化、電子信息工程、化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、計算機科學與技術、交通運輸、車輛工程、土木工程、測繪工程、采礦工程、通信工程、能源與動力工程、數(shù)學與應用數(shù)學 | 2200 | |
經管類 | 金融學、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、國際經濟與貿易、行政管理、工程管理 | 2200 | ||
藝術類 | 視覺傳達設計(藝術設計) | 2600 | ||
文史類 | 漢語言文學 | 2000 | ||
法學類 | 法學、社會工作 | 2000 | ||
高起本 | 理工類 | 計算機科學與技術、機械電子工程、電氣工程及其自動化、車輛工程、化學工程與工藝、土木工程、工程管理 | 2200 | |
文、理 | 國際經濟與貿易、工商管理、會計學、金融學、財務管理、市場營銷、法學、社會工作 | 2200 |
青 島 大 學 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
高起本 | 文理兼收 | 學前教育、旅游管理、 | 2000 | |
國際經濟與貿易、會計學、工商管理、電子商務、人力資源管理 | 2200 | |||
理科 | 紡織工程、輕化工程、數(shù)字媒體技術、服裝與服飾設計、服裝設計與工程、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、 | 2200 | ||
藥學、臨床醫(yī)學、護理學 | 2600 | |||
高起專 | 文、理兼收 | 學前教育 | 2000 | |
會計學、市場營銷、人力資源管理 | 2200 | |||
理工類 | 藥學、護理、臨床醫(yī)學 | 2600 | ||
專升本 | 法學類 | 法學 | 2000 | |
教育類 | 小學教育、學前教育、教育技術學 | 2000 | ||
經管類 | 藥學、金融學、會計學、行政管理、國際經濟與貿易、應用心理學、人力資源管理、市場營銷、工商管理 | 2200 | ||
理工類 | 計算機科學與技術、紡織工程、輕化工程、食品科學與工程、服裝設計與工程、電氣工程及其自動化 | 2200 | ||
文史類 | 漢語言文學、英語 | 2000 | ||
醫(yī)學類 | 護理學、口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像學 | 2600 |
學校 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 學費 |
山東師范大學 | 高起專 | 教育類 | 漢語、法律事務、學前教育、小學教育 | 2200 |
專升本 | 教育類 | 學前教育、教育學 | 2000 | |
文史類 | 英語、漢語言文學、社會工作、新聞學 | 2000 | ||
法學類 | 法學 | 2000 | ||
經管類 | 應用心理學 | 2200 | ||
藝術學 | 美術學 | 2600 | ||
理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2200 | ||
經管類 | 應用心理學 | 2200 |
※報名條件:
高中起點升專科:凡年滿18歲,遵紀守法的合法公民均可報考。
??破瘘c升本科:有用國家承認的、在中國高等教育學生信息網(學信網)可查的??飘厴I(yè)生均可報考。
※報名手續(xù):
咨詢報名,填寫《報名登記表》。
※ 學習形式及學制:
函授、業(yè)余。
學制2.5年,報名當年10月份參加統(tǒng)考,第二年3月份入學開始算學制。
※ 特殊政策照顧:
年滿25歲考生,統(tǒng)考分數(shù)加分20分。
報名電話:0546-8056016